<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Second Life toujours en pleine forme</title>
	<atom:link href="http://www.virtualworldsnews.fr/2009/09/25/second-life-toujours-en-pleine-forme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtualworldsnews.fr/2009/09/25/second-life-toujours-en-pleine-forme/</link>
	<description>Toute l&#039;actualité des univers virtuels et du v-business</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 22:33:49 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : claudia</title>
		<link>http://www.virtualworldsnews.fr/2009/09/25/second-life-toujours-en-pleine-forme/comment-page-1/#comment-2575</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 21:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualworldsnews.fr/?p=911#comment-2575</guid>
		<description>Le V-learning a pris une place considérable dans les usages.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le V-learning a pris une place considérable dans les usages.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gromike</title>
		<link>http://www.virtualworldsnews.fr/2009/09/25/second-life-toujours-en-pleine-forme/comment-page-1/#comment-2572</link>
		<dc:creator>gromike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualworldsnews.fr/?p=911#comment-2572</guid>
		<description>import mesh

http://www.youtube.com/watch?v=TAHVRhdhDeE&amp;feature=PlayList&amp;p=596031328E297454&amp;index=15

http://www.youtube.com/watch?v=swh6gY_dEH0&amp;feature=PlayList&amp;p=6D6A3035146038FE&amp;index=17</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>import mesh</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TAHVRhdhDeE&amp;feature=PlayList&amp;p=596031328E297454&amp;index=15" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=TAHVRhdhDeE&amp;feature=PlayList&amp;p=596031328E297454&amp;index=15</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=swh6gY_dEH0&amp;feature=PlayList&amp;p=6D6A3035146038FE&amp;index=17" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=swh6gY_dEH0&amp;feature=PlayList&amp;p=6D6A3035146038FE&amp;index=17</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred Cavazza</title>
		<link>http://www.virtualworldsnews.fr/2009/09/25/second-life-toujours-en-pleine-forme/comment-page-1/#comment-2570</link>
		<dc:creator>Fred Cavazza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualworldsnews.fr/?p=911#comment-2570</guid>
		<description>@ Gregleens Merlin &gt; &quot;Importer les mesh directement dans SL&quot; pourrais-tu nous donner plus de détails STP ?

/Fred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Gregleens Merlin &gt; &#8220;Importer les mesh directement dans SL&#8221; pourrais-tu nous donner plus de détails STP ?</p>
<p>/Fred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gregleens Merlin</title>
		<link>http://www.virtualworldsnews.fr/2009/09/25/second-life-toujours-en-pleine-forme/comment-page-1/#comment-2569</link>
		<dc:creator>Gregleens Merlin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualworldsnews.fr/?p=911#comment-2569</guid>
		<description>Au moins tu as le mérite de le reconnaître, je suis pas sûr qu&#039;ils seront nombreux à le faire.

Utilisateurs majoritairement particulier, vue la presse qui est faite autours de Second Life, difficile de faire venir les entreprises.

Je crois avoir lu quelque part que le nombre d&#039;utilisateurs US est inférieure au reste du monde.

Le V-learning a pris une place considérable dans les usages.

L&#039;accessibilité a été simplifiée par l&#039;installation du viewer en français par défaut. On attend avec impatience une nouvelle version de celui-ci qui est annoncée comme plus user friendly.

Prochain défi : importer les mesh directement dans SL pour ouvrir le marché à toute la communauté 3D et c&#039;est en cours de développement !

http://work.secondlife.com/fr-FR/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au moins tu as le mérite de le reconnaître, je suis pas sûr qu&#8217;ils seront nombreux à le faire.</p>
<p>Utilisateurs majoritairement particulier, vue la presse qui est faite autours de Second Life, difficile de faire venir les entreprises.</p>
<p>Je crois avoir lu quelque part que le nombre d&#8217;utilisateurs US est inférieure au reste du monde.</p>
<p>Le V-learning a pris une place considérable dans les usages.</p>
<p>L&#8217;accessibilité a été simplifiée par l&#8217;installation du viewer en français par défaut. On attend avec impatience une nouvelle version de celui-ci qui est annoncée comme plus user friendly.</p>
<p>Prochain défi : importer les mesh directement dans SL pour ouvrir le marché à toute la communauté 3D et c&#8217;est en cours de développement !</p>
<p><a href="http://work.secondlife.com/fr-FR/" rel="nofollow">http://work.secondlife.com/fr-FR/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Garabello</title>
		<link>http://www.virtualworldsnews.fr/2009/09/25/second-life-toujours-en-pleine-forme/comment-page-1/#comment-2568</link>
		<dc:creator>Garabello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.virtualworldsnews.fr/?p=911#comment-2568</guid>
		<description>Très intéressant, merci. Je faisais effectivement partie de ceux qui croyaient que Second Life était en train de mourir de sa belle mort. C&#039;est vrai aussi que quand on regarde la courbe de daily unique visitors sur Google Adplanner c&#039;est en baisse continue depuis 2007. A priori cela voudrait donc dire que l&#039;effet de mode étant passé, les populations qui restent sur Second Life s&#039;engagent toujours plus. J&#039;attends avec impatience le point sur cette rencontre avec Linden Lab, pour en savoir plus sur les hommes et les femmes qui maintiennent ce succès : une majorité d&#039;entreprises ou de particuliers ? plutôt US ou un peu partout ailleurs ? évolution de l&#039;activité- qu&#039;est ce qu&#039;on y fait aujourd&#039;hui par rapport à hier ? évolution de l&#039;accessibilité aux non geeks ? leurs prochains défis ?... Voilà, non contente de m&#039;être totalement fourvoyée, je reste incapable de me clouer le bec... désolée...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant, merci. Je faisais effectivement partie de ceux qui croyaient que Second Life était en train de mourir de sa belle mort. C&#8217;est vrai aussi que quand on regarde la courbe de daily unique visitors sur Google Adplanner c&#8217;est en baisse continue depuis 2007. A priori cela voudrait donc dire que l&#8217;effet de mode étant passé, les populations qui restent sur Second Life s&#8217;engagent toujours plus. J&#8217;attends avec impatience le point sur cette rencontre avec Linden Lab, pour en savoir plus sur les hommes et les femmes qui maintiennent ce succès : une majorité d&#8217;entreprises ou de particuliers ? plutôt US ou un peu partout ailleurs ? évolution de l&#8217;activité- qu&#8217;est ce qu&#8217;on y fait aujourd&#8217;hui par rapport à hier ? évolution de l&#8217;accessibilité aux non geeks ? leurs prochains défis ?&#8230; Voilà, non contente de m&#8217;être totalement fourvoyée, je reste incapable de me clouer le bec&#8230; désolée&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
